Ремонт авто — стоимость
Цены на ремонт корейских и китайских автомобилей
Перечень работ по техническому обслуживанию автомобилей. Так как марок (а тем более моделей) машин огромное множество, то нет возможности выложить точные и актуальные цены по каждой их них. Пожалуйста, уточняйте стоимость у мастера техцентра.
Диагностика ходовой части | от 500 |
Компьютерная диагностика | от 1000 |
Замена масла в двигателе | от 600 |
Замена масла в МКПП | от 1500 |
Замена масла в АКПП | от 2500 |
Замена воздушного фильтра | от 300 |
Замена топливного фильтра | от 1500 |
Замена салонного фильтра | от 1000 |
Замена масла в мосту | от 1000 |
Замена охлаждающей жидкости (тосола, антифриза) | от 1200 |
Замена тормозной жидкости | от 1200 |
Замена свечей зажигания | от 800 |
Замена передних тормозных колодок | от 1200 |
Замена задних тормозных колодок | от 1200 |
Замена сцепления | от 4500 |
Замена ремня ГРМ | от 4500 |
Заправка кондиционера (работа ) | от 1500 |
Замена сальника коленвала заднего | от 6500 |
Замена переднего сальника коленвала | от 1500 |
Замена прокладки клапанной крышки | от 1000 |
Замена поддона, прокладки | от 1500 |
Замена ремня ГРМ без помпы | от 5000 |
Замена цепи ГРМ (звезды, башмак, успокоитель) | от 8000 |
Замер компрессии | от 1000 |
Капитальный ремонт двигателя | от 30000 |
Снятие/установка двигателя в сборе с агрегатами | от 10000 |
Замена ремня грм с помпой | от 5500 |
Ремонт ГБЦ со снятием (замена клапанов) | от 15000 |
Замена масла в двигателе без промывки | от 700 |
Замена заднего амортизатора 1шт | от 800 |
Замена заднего подшипника ступицы | от 1500 |
Замена рычагов | от 1000 |
Замена рычага верхнего | от 1500 |
Замена рычага нижнего | от 1500 |
Замена ступицы, подшипника ступицы | от 1500 |
Замена шаровой опоры | от 800 |
Замена передней или задней стойки стабилизатора | от 500 |
Замена привода (в сборе) | от 2000 |
Замена пыльника шруса | от 1500 |
Замена шарнира внутреннего | от 2000 |
Замена шарнира наружного | от 1500 |
Замена рулевой рейки | от 4000 |
Замена рулевой тяги (продольная) | от 600 |
Замена насоса ГУРа | от 1500 |
Замена жидкости ГУРА | от 1200 |
Замена впускного коллектора, прокладки | от 2500 |
Замена выпускного коллектора, прокладки | от 3000 |
Замена задней части глушителя | от 1000 |
Замена резонатора | от 1500 |
Замена приемной части глушителя, прокладки | от 1500 |
Замена лямбдзонда | от 1000 |
Замена уплот нительного кольца катализатора | от 800 |
Замена металлорукава (гофры) | от 2500 |
Замена датчика включения вентилятора | от 500 |
Замена насоса охлаждающей жидкости помпы | от 2500 |
Замена патрубка | от 500 |
Замена термостата | от 1500 |
Замена охлаждающей жидкости | от 1200 |
Замена радиатора от опителя салона | от 4000 |
Замена бензобака | от 5000 |
Снять-поставить бензонасос в сборе | от 2000 |
Замена вакуумного усилителя тормозов | от 2000 |
Замена главного тормозного цилиндра | от 2500 |
Замена суппорта в сборе с прокачкой контура | от 1500 |
Замена тормозного цилиндра заднего | от 800 |
Замена тормозного шланга | от 500 |
Замена тормозной трубки | от 600 |
Замена тросов ручника | от 1500 |
Регулировка стояночного тормоза | от 500 |
Замена вентилятора от опителя | от 1500 |
Замена предохранителя | от 200 |
Замена реле | от 200 |
Регулировка натяжения ремня генератора | от 500 |
Снятие/установка аккумулятора | от 300 |
Снятие/установка генератора | от 1500 |
Снятие/установка стартера | от 1500 |
Замена ламп в светов.приборах наруж.освещения | от 200 |
Замена воздушного фильтра | от 300 |
Замена датчика кислорода | от 1000 |
Замена свечей на двигателе | от 1000 |
Замена топливного насоса | от 1500 |
Замер давления топлива | от 800 |
Промывка инжекторной системы | от 1800 |
Сканирование машин (компьютерная диагностика) | от 1000 |
Ремонт корейцев и китайцев в специализированных Автосервисах ‘Авто-Миг’ — это гарантия качества.
Окончательная стоимость ремонта может быть изменена в зависимости от его сложности.