Стоимость шиномонтажа
Прайс-лист на услуги шиномонтажа (комплекс)
№ | Виды работ: | Кол-во | Автомобиль | R12-14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 |
1 | Замена комплекта: снятие/установка, балансировка | 4 колеса | легковой | 1080 | 1200 | 1400 | 1600 | 1760 | 2040 | 2280 | 2480 |
внедорожник* | 1320 | 1480 | 1680 | 1880 | 2040 | 2280 | 2520 | 2700 | |||
2 | Замена резины: снятие/установка, разборка/сборка, балансировка | 4 колеса | легковой | 1800 | 2000 | 2300 | 2600 | 2900 | 3300 | 3600 | 3900 |
внедорожник | 2300 | 2500 | 2800 | 3100 | 3400 | 3800 | 4200 | 4500 | |||
3 | За 4 колеса с низкопрофильной резиной (45% и менее) или Runflat* | 4 колеса | для всех | 3280 | 3520 | 3920 | 4320 | 4760 | 5320 | 5880 | 6300 |
*- внедорожники, кроссоверы, минивэны
Прайс-лист на шиномонтажные работы
№ | Виды работ: | Кол-во | Автомобиль | R12-14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 |
1 | Снятие-установка | 1 колесо | легковой | 80 | 90 | 110 | 120 | 130 | 160 | 180 | 200 |
внедорожник | 100 | 110 | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | |||
2 | Демонтаж-монтаж | 1 колесо | легковой | 180 | 200 | 225 | 250 | 285 | 315 | 330 | 355 |
внедорожник | 245 | 255 | 280 | 305 | 340 | 380 | 420 | 450 | |||
Runflat | 490 | 510 | 560 | 610 | 680 | 760 | 840 | 900 | |||
3 | Балансировка (включая грузики) | 1 колесо | легковой | 190 | 210 | 240 | 280 | 310 | 350 | 390 | 420 |
внедорожник | 230 | 260 | 290 | 320 | 350 | 390 | 430 | 455 | |||
4 | Комплекс за одно колесо | 1 колесо | легковой | 450 | 500 | 575 | 650 | 725 | 825 | 900 | 975 |
внедорожник | 575 | 625 | 700 | 775 | 850 | 950 | 1050 | 1125 | |||
5 | Подкачка | 1 колесо | 30 | ||||||||
6 | Установка жгута (ремонт шины) | 1 колесо | 250 | 230 | 260 | ||||||
7 | Установка «грибка» | 1 колесо | 300 | ||||||||
8 | Установка заплатки универсальной | 1 колесо | 350 | ||||||||
9 | Замена вентиля | 1 колесо | 200 | ||||||||
10 | Утилизация | 1 колесо | 200 | 250 | 300 | ||||||
11 | Пакет для колеса | 1 шт. | 25 |
ВНИМАНИЕ! При ремонте шин стоимость шиномонтажных работ учитывается отдельно, согласно прайс-листа на шиномонтажные работы!
Конечная стоимость работ варьируется в зависимости от сложности и размеров повреждения!
*все цены указанные в консультациях действительны только на дату ответа
*точную цену на запчасти можно получить только по VIN коду
*уточняйте наличие запчастей на дату записи
NIssan Micra K11 год 2002, механика
Добрый вечер, как просиходит у вас замена летних шин на зимние 17565 R14? Нужна ли для этого предварительная запись? И сколько будет стоить?
Добрый день.
Замена летней резины на зимнюю происходит точно так же как замена зимней на летнюю.
Все работы в наших техцентрах производятся только по предварительной записи.
По стоимости — Вы не уточнили что именно надо сделать: зимняя резина уже на дисках или же надо снять лето с дисков и поставит зиму на них? Потребуется ли балансировка, пакеты для колес и прочее.
Так как все равно придется записываться по телефону, то проще будет позвонить и уточнить все необходимые моменты.
Спасибо за обращение.
Kia Ceed 2009
Колеса R16, надо снять с дисков зимнюю резину и поставить летнюю на них. Сколько стоит поменять цена?
Добрый день.
Шиномонтаж комплекс работ по R16 — 2700р.
Спасибо за обращение.
Hyundai Solaris
Добрый день, подскажите в автосервисе на Авиамоторной есть шиномонтаж и если есть надо ли записываться?
Добрый день.
Шиномонтаж делаем во всех наших сервисах. Любое посещение техцентра производится исключительно по записи.
Спасибо за обращение.
Киа Спортейдж 2015 R17
Подскажите цену на замену 4х колес с балансировкой? Резина уже на дисках, надо просто снять старый комплект и поставить новый.
Добрый день.
Цена на замену 4х колес с балансировкой — 1880р.
Спасибо за обращение.